Hyundai Creta в Тюмени
Hyundai Creta
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Standart 1.6 MT 123 л.с. | 626 700 руб. | 670 300 руб. | Купить в кредит |
Standart 1.6 AT 123 л.с. | 626 700 руб. | 720 300 руб. | Купить в кредит |
Active 1.6 MT 123 л.с. | 626 700 руб. | 705 300 руб. | Купить в кредит |
Active 1.6 MT 121 л.с. | 626 700 руб. | 785 300 руб. | Купить в кредит |
Active 1.6 AT 123 л.с. | 626 700 руб. | 755 300 руб. | Купить в кредит |
Active 1.6 AT 121 л.с. | 626 700 руб. | 835 300 руб. | Купить в кредит |
Comfort 1.6 MT 121 л.с. | 626 700 руб. | 865 300 руб. | Купить в кредит |
Comfort 1.6 AT 123 л.с. | 626 700 руб. | 835 300 руб. | Купить в кредит |
Comfort 1.6 AT 121 л.с. | 626 700 руб. | 915 300 руб. | Купить в кредит |
Comfort 2 AT 149 л.с. | 626 700 руб. | 895 300 руб. | Купить в кредит |
Travel 1.6 MT 123 л.с. | 626 700 руб. | 870 300 руб. | Купить в кредит |
Travel 1.6 AT 123 л.с. | 626 700 руб. | 920 300 руб. | Купить в кредит |
Travel 1.6 AT 121 л.с. | 626 700 руб. | 1 000 300 руб. | Купить в кредит |
Travel 2 AT 149 л.с. | 626 700 руб. | 980 300 руб. | Купить в кредит |
Travel 2 AT 149 л.с. | 626 700 руб. | 1 060 300 руб. | Купить в кредит |
Style 2 AT 149 л.с. | 626 700 руб. | 1 193 300 руб. | Купить в кредит |
Standart
Standart
Active
Active
Active
Comfort
Comfort
Comfort
Comfort
Travel
Travel
Travel
Travel
Style
1.6 MT 123 л.с. Standart | 1.6 AT 123 л.с. Standart | 1.6 MT 123 л.с. Active | 1.6 MT 121 л.с. Active | 1.6 AT 123 л.с. Active | 1.6 AT 121 л.с. Active | 1.6 MT 121 л.с. Comfort | 1.6 AT 123 л.с. Comfort | 1.6 AT 121 л.с. Comfort | 2 AT 149 л.с. Comfort | 1.6 MT 123 л.с. Travel | 1.6 AT 123 л.с. Travel | 1.6 AT 121 л.с. Travel | 2 AT 149 л.с. Travel | 2 AT 149 л.с. Travel | 2 AT 149 л.с. Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1999 |
Мощность, л.с. | 123 | 123 | 123 | 121 | 123 | 121 | 121 | 123 | 121 | 149 | 123 | 123 | 121 | 149 | 149 | 149 |
Разгон до 100 км/час, с | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.9 | 12.1 | 13.1 | 12.9 | 12.1 | 13.1 | 10.7 | 12.3 | 12.1 | 13.1 | 10.7 | 11.3 | 11.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 169 | 167 | 169 | 167 | 167 | 169 | 167 | 183 | 169 | 169 | 167 | 183 | 179 | 179 |
Расход в городском цикле, /100 км | 9 | 9.2 | 9 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 9 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.6 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 7 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 7 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8 | 8 |
Длина, мм | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
Ширина, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Высота, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Колесная база, мм | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
в подарок
от 0%
до 100 000 руб
- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Регулировка передних ремней безопасности по высоте
- Преднатяжители передних ремней безопасности
- Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM)
- Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC)
- Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS)
- Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"
- Дневные ходовые огни
- Ручки дверей в цвет кузова
- Электроусилитель руля
- Передние и задние брызговики
- Передние и задние дисковые тормоза
- Регулировка сиденья водителя по высоте
- Регулировка рулевой колонки по высоте
- Шумоизоляция капота
- Центральный подлокотник с боксом
- Маршрутный компьютер
- Разъем USB для подключения внешних устройств
- Bluetooth / громкая связь Hands Free
- Управление аудиосистемой на руле
- Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
- Передние и задние электростеклоподъемники
- Система мониторинга давления в шинах
- Обивка сидений тканью
- Передние и задние подголовники
- Две розетки 12В на центральной консоли
- Зеркальца в солнцезащитных козырьках
- Футляр для очков в потолочной консоли
- Пластиковые накладки на порогах дверей
- Антенна на крыше типа "плавник"
- Аудиосистема (Радио//MP3) с 4 динамиками
- Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16
- Кондиционер
проезда
скидки